(相关资料图)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
蓝光发展 | 600466 | 0.86 | -2.27% | 8725 | 14189 | 5464.0 | 1.8004% | -1.956% | 4.904% | 7.2744% |
和邦生物 | 603077 | 2.89 | -1.03% | 586 | 2445 | 1859.0 | 0.2105% | 0.042% | 0.162% | 0.5965% |
东方证券 | 600958 | 11.36 | -2.91% | 4887 | 6635 | 1748.0 | 0.234% | -0.46% | -0.182% | -0.567% |
永泰能源 | 600157 | 1.56 | 0.0% | 4074 | 5637 | 1563.0 | 0.0703% | 0.23% | -0.28% | 0.0813% |
滨化股份 | 601678 | 5.13 | -7.07% | 1571 | 3061 | 1490.0 | 0.724% | 0.043% | 0.039% | 1.045% |
金桥信息 | 603918 | 18.9 | -7.62% | 1299 | 2718 | 1419.0 | 3.8814% | -2.681% | -1.912% | -4.3406% |
隆基绿能 | 601012 | 39.63 | -2.05% | 579 | 1707 | 1128.0 | 0.1489% | 0.177% | -0.074% | 0.2159% |
金钼股份 | 601958 | 11.1 | 1.0% | 2247 | 3365 | 1118.0 | 0.3465% | -0.112% | -0.018% | 0.2515% |
永鼎股份 | 600105 | 5.25 | -0.57% | 2516 | 3623 | 1107.0 | 0.8016% | 1.376% | -3.944% | -4.3534% |
粤泰股份 | 600393 | 1.48 | -1.33% | 1060 | 2131 | 1071.0 | 1.0645% | -1.679% | 0.812% | -4.6685% |
福田汽车 | 600166 | 3.3 | -2.37% | 688 | 1685 | 997.0 | 0.1516% | 0.041% | 0.084% | 0.5336% |
国电电力 | 600795 | 3.83 | -0.78% | 2178 | 3146 | 968.0 | 0.0543% | -0.02% | -0.249% | -0.3727% |
浙数文化 | 600633 | 15.6 | -0.13% | 1816 | 2769 | 953.0 | 0.7529% | -1.239% | -0.013% | -0.9791% |
新华传媒 | 600825 | 4.86 | 1.46% | 2400 | 3189 | 789.0 | 0.7551% | -0.907% | 0.02% | 0.1211% |
广汇汽车 | 600297 | 2.14 | -0.93% | 153 | 941 | 788.0 | 0.0971% | -0.0060% | 0.142% | 0.3311% |
海航控股 | 600221 | 1.76 | 0.0% | 862 | 1646 | 784.0 | 0.0238% | 0.068% | 0.088% | 0.1758% |
红豆股份 | 600400 | 3.48 | -3.33% | 135 | 854 | 719.0 | 0.3138% | -0.231% | 0.142% | 0.2858% |
三峡能源 | 600905 | 5.49 | -0.36% | 997 | 1715 | 718.0 | 0.0529% | 0.0060% | -0.19% | 0.0789% |
江淮汽车 | 600418 | 12.44 | -1.89% | 276 | 955 | 679.0 | 0.3586% | 0.038% | 0.061% | 1.3456% |
晶方科技 | 603005 | 27.39 | -2.8% | 697 | 1354 | 657.0 | 1.0074% | 0.462% | -1.515% | -0.7386% |
X 关闭
Copyright © 2015-2032 华西服装网版权所有 备案号:京ICP备2022016840号-35 联系邮箱: 920 891 263@qq.com